
 Especificación estándar: GB / T 3880
| Alloy and Temper | |
|---|---|
| Alloy | Temper | 
| 1xxx:1050, 1060, 1070, 1100 | O, H14, H24 | 
| 3xxx:3003 | O, H12, H14, H22, H24 | 
| 5xxx:5052 | O, H22, H24, H32, H34 | 
| 6xxx:6061 | O, T4 | 
 Rango de tamaño
| Dimension | Thickness | Width | 
|---|---|---|
| Range | 0.5 ~ 4.0mm | 150 ~ 1000mm | 
 Tolerancia de diámetro
| Nominal Diameter | Tolerance | 
|---|---|
| Multiple of 5mm | +/- 0.5mm | 
| Non-multiple of 5mm | +/- 3.0mm | 
 Designación de temperamento
| Temper | Definition | 
|---|---|
| O | Annealed | 
| H12 | Strain Hardened, 1/4 Hard | 
| H14 | Strain Hardened, 1/2 Hard | 
| H22 | Strain Hardened and Partially Annealed, 1/4 Hard | 
| H24 | Strain Hardened and Partially Annealed, 1/2 Hard | 
| H32 | Strain Hardened and Stabilized, 1/4 Hard | 
| H34 | Strain Hardened and Stabilized, 1/2 Hard | 
| T4 | Solution heat-treated and naturally aged | 
