
 Especificacion estandar: GB/T 3880, ASTM B209, EN485
| Alloy and Temper | |
|---|---|
| Alloy | Temper | 
| 1xxx:1050,1051A, 1060, 1100 | O, F, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 | 
| 3xxx:3003, 3004, 3005, 3105 | O, F, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 | 
| 5xxx:5005, 5052, 5754, 5083 | O, F, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38 | 
 Rango de tamaño
| Dimension | Range | 
|---|---|
| Thickness | 0.2 ~ 0.4 mm | 
| Width | 200 ~ 2200 mm | 
 Designación de temperamento
| Temper | Definition | 
|---|---|
| F | As fabricated (no mechanical property limits specified) | 
| O | Annealed | 
| H12 | Strain Hardened, 1/4 Hard | 
| H14 | Strain Hardened, 1/2 Hard | 
| H16 | Strain Hardened, 3/4 Hard | 
| H18 | Strain Hardened, Full Hard | 
| H22 | Strain Hardened and Partially Annealed, 1/4 Hard | 
| H24 | Strain Hardened and Partially Annealed, 1/2 Hard | 
| H26 | Strain Hardened and Partially Annealed, 3/4 Hard | 
| H28 | Strain Hardened and Partially Annealed, Full Hard | 
| H32 | Strain Hardened and Stabilized, 1/4 Hard | 
| H34 | Strain Hardened and Stabilized, 1/2 Hard | 
| H36 | Strain Hardened and Stabilized, 3/4 Hard | 
| H38 | Strain Hardened and Stabilized, Full Hard | 
