Aluminio utilizado en camiones cisterna
Cubierta de la cáscara
Los productos 5083/5454 / 5182-O / H111, con buena forma y calidad de superficie, se utilizan en cabezas cisterna y paneles ondulados.
Grado | Templar | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de producción (MPa) | A50mm/% | Bending Performance (180º) |
---|---|---|---|---|---|
5083 | O/H111 | 300~320 | 150~180 | 20~23 | 1.5t (t≤6.3mm), 2.5t (t>6.3mm) |
5454 | O/H111 | 240~270 | 95~125 | 20~23 | 1t (t≤6mm), 2t (t>6mm) |
5182 | O/H111 | 285~295 | 145~175 | 27~30 | 1t (t≤6mm), 2t (t>6mm) |
Escudo ondulado
Los productos 5083/5454 / 5182-O / H111, con buena forma y calidad de superficie, se utilizan en cabezas cisterna y paneles ondulados.
Grado | Templar | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de producción (MPa) | A50mm/% | Bending Performance (180º) |
---|---|---|---|---|---|
5083 | O/H111 | 300~320 | 150~180 | 20~23 | 1.5t (t≤6.3mm), 2.5t (t>6.3mm) |
5454 | O/H111 | 240~270 | 95~125 | 20~23 | 1t (t≤6mm), 2t (t>6mm) |
5182 | O/H111 | 285~295 | 145~175 | 27~30 | 1t (t≤6mm), 2t (t>6mm) |
Barril
Los productos 5083-H32 / 5454-H32 / 5182-O / H111 cumplen los requisitos de resistencia y flexión al mismo tiempo, y tienen buena forma de placa y calidad de superficie, y se utilizan en cilindros cisterna.
Grado | Templar | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de producción (MPa) | A50mm/% | Bending Performance (180º) |
---|---|---|---|---|---|
5083 | H32 | 320~350 | 215~240 | 13~15 | 3t (t≤6.3mm), 6t (t>6.3mm) |
5454 | H32 | 280~295 | 190~220 | 13~15 | |
5182 | O/H111 | 285~295 | 145~175 | 27~30 | 1t (t≤6mm), 2t (t>6mm) |
Cerca
El producto extruido 6061-T6 tiene una resistencia media y se utiliza en la cerca del tanque de aislamiento.
Grado | Templar | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de producción (MPa) | A50mm/% |
---|---|---|---|---|
6061 | T6 | 320 | 260 | 17 |
Piel del tanque de aislamiento
El producto 5083-O, con buena forma y calidad de superficie, se aplica a la piel del tanque de aislamiento.
Grado | Templar | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de producción (MPa) | A50mm/% | Bending Performance (180º) |
---|---|---|---|---|---|
5083 | O | 300~320 | 150~180 | 17 | 1.5t |